產品簡介:
纖維球過濾器是壓力過濾器中較為新型的水質精密處理設備。特別是在低滲透油層,注水用精細過濾技術一直達不到低滲透油層注水要求。
纖維球過濾器是一款壓力式過濾器中最新型的水質精細處理設備,可有效地去除水中的油、懸浮物,并對水中的有機物、膠體、鐵、錳等有明顯的去除作用。
型 號 | 罐體尺寸 直徑*高(mm) | 處理流量 (m3/h) | 功率(KW) | 外型尺寸(mm) | 運行重量(t) | ||
長 | 寬 | 總高 | |||||
L | W | H | |||||
QC-GXWQ400 | φ400×2500 | ~3 | 5.5 | 1900 | 1000 | 3900 | 5 |
QC-GXWQ600 | φ600×3000 | ~7 | 5.5 | 2000 | 1200 | 4000 | 6 |
QC-GXWQ800 | φ800×3130 | ~12 | 5.5 | 2100 | 1400 | 4100 | 7 |
QC-GXWQ1000 | φ1000×3280 | ~19 | 5.5 | 2300 | 1500 | 4200 | 8 |
QC-GXWQ1200 | φ1200×3450 | ~28 | 5.5 | 2500 | 1700 | 4300 | 10.3 |
QC-GXWQ1400 | φ1400×3550 | ~38 | 7.5 | 2750 | 1900 | 4350 | 12.5 |
QC-GXWQ1600 | φ1600×3680 | ~50 | 7.5 | 3100 | 2100 | 5100 | 15.5 |
QC-GXWQ1800 | φ1800×3850 | ~63 | 7.5 | 3350 | 2300 | 5150 | 18.5 |
QC-GXWQ2000 | φ2000×4150 | ~78 | 11 | 3500 | 2600 | 5300 | 21 |
QC-GXWQ2200 | φ2200×4250 | ~95 | 11 | 3900 | 2800 | 5500 | 24 |
QC-GXWQ2400 | φ2400×4350 | ~115 | 18 | 4200 | 3100 | 5700 | 27.5 |
QC-GXWQ2600 | φ2600×4440 | ~133 | 22 | 4500 | 3250 | 5800 | 30.5 |
QC-GXWQ2800 | φ2800×4540 | ~154 | 22 | 5100 | 3450 | 5900 | 32 |
QC-GXWQ3000 | φ3000×4840 | ~176 | 22 | 5400 | 3650 | 6150 | 35 |
QC-GXWQ3200 | φ3200×5200 | ~200 | 22 | 5700 | 3850 | 6300 | 39 |
該多介質過濾器選用的纖維球濾料,是由經過新的化學配方合成的特種纖維絲做成,其主要特點是經過本質的改性處理將纖維濾料由親油型改變為親水型。解決了粒狀濾料的過濾精度受濾料粒徑限制等問題。是石英砂等顆粒狀濾料過濾設備的更新換代產品。
1、廣泛應用于循環水旁流過濾、生活水深度處理、鍋爐給水處理、反滲透前置過濾,污水回用過濾。
2、適用于油田含油污水回注的粗、中、精細過濾及油田、煉油廠污水的外排處理;
3、適用于鋼鐵、熱電、造船、造紙、醫藥、化工、紡織、食品、飲料、自來水、游泳池等各種工業用循環水和生活用水及其廢水的回收利用過濾處理。