產(chǎn)品簡介:
中央集成式焊煙除塵器是通過過濾凈化方式將電焊、保護焊、氬弧焊等燒焊過程中產(chǎn)生的廢渣、有毒有害氣體吸收吸收和處理的濾筒除塵器。
中央集成式焊煙除塵器是通過過濾凈化方式將電焊、保護焊、氬弧焊等燒焊過程中產(chǎn)生的廢渣、有毒有害氣體吸收吸收和處理的濾筒除塵器,通過焊煙除塵器可防止氣體污染,減少有害物質(zhì)對操作工人的健康侵害,防止職業(yè)病,主要是電焊塵肺等的發(fā)生。廣泛應用于機械、鑄造、陶瓷、化工、塑膠、五金、礦山冶金、建材等行業(yè)的除塵,如切削、打磨、拋光、鉆孔、切割、開料等工序產(chǎn)生的粉塵具有較好的除塵效果。
型號 |
濾筒數(shù)量 支 |
過濾面積 m2 |
推薦風量 m3/h |
進出風口 mm |
脈沖閥數(shù)量 個 |
移動集灰箱 個 |
濾筒規(guī)格 mm |
尺寸(長*寬*高) mm |
JJB-XLC6-1 | 12 | 120 | 7200 | 400*900*1 | 6 | 1 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
JJB-XLC6-2 | 24 | 240 | 14400 | 400*900*2 | 12 | 2 | 2020*2300*3600 | |
JJB-XLC6-3 | 36 | 360 | 21600 | 400*900*3 | 18 | 3 | 3030*2300*3600 | |
JJB-XLC6-4 | 48 | 480 | 28800 | 400*900*4 | 24 | 4 | 4040*2300*3600 | |
JJB-XLC6-5 | 60 | 600 | 36000 | 400*900*5 | 30 | 5 | 5050*2300*3600 | |
JJB-XLC6-6 | 72 | 720 | 43200 | 400*900*6 | 36 | 6 | 6060*2300*3600 | |
JJB-XLC8-1 | 16 | 160 | 9600 | 400*900*1 | 8 | 1 | 1010*2300*4080 | |
JJB-XLC8-2 | 32 | 320 | 19200 | 400*900*2 | 16 | 2 | 2020*2300*4080 | |
JJB-XLC8-3 | 48 | 480 | 28800 | 400*900*3 | 24 | 3 | 3030*2300*4080 | |
JJB-XLC8-4 | 64 | 640 | 38400 | 400*900*4 | 32 | 4 | 4040*2300*4080 | |
JJB-XLC8-5 | 80 | 800 | 48000 | 400*900*5 | 40 | 5 | 5050*2300*4080 | |
JJB-XLC8-6 | 96 | 960 | 57600 | 400*900*6 | 48 | 6 | 6060*2300*4080 | |
JJB-XLC8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 400*900*7 | 56 | 7 | 7070*2300*4080 | |
JJB-XLC8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 400*900*8 | 64 | 8 | 8080*2300*4080 | |
JJB-HLC8-1 | 8 | 120 | 7200 | ¢400*1 | 8 | 1 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
JJB-HLC8-2 | 16 | 240 | 14400 | ¢500*1 | 16 | 2 | 2100*1800*4150 | |
JJB-HLC8-3 | 24 | 360 | 21600 | ¢400*3 | 24 | 3 | 3150*1800*4150 | |
JJB-HLC8-4 | 32 | 480 | 28800 | ¢400*4 | 32 | 4 | 4200*1800*4150 | |
JJB-HLC8-5 | 40 | 600 | 36000 | ¢400*5 | 40 | 5 | 5250*1800*4150 | |
JJB-HLC8-6 | 48 | 720 | 43200 | ¢400*6 | 48 | 6 | 6300*1800*4150 | |
JJB-HLC8-7 | 56 | 840 | 50400 | ¢400*7 | 56 | 7 | 7350*1800*4150 | |
JJB-HLC8-8 | 64 | 960 | 57600 | ¢400*8 | 64 | 8 | 8400*1800*4150 |
1、濾筒除塵器的側抽設計,使更換和檢修直接在設備外完成,更方便維護。
2、除塵效率高,能夠處理微細粉塵,普通濾筒5-10um,過濾效率99.9%;覆膜濾筒和納米涂層濾筒0.2um,過濾效率99.99%。
3、聚酯纖維或 PTFE 覆膜濾筒,能為客戶提供更靈活、廣泛的選擇。
4、設有氣缸、電磁閥、時間控制等組成的清灰裝置,通過壓縮空氣強力的反吹,可在短時間內(nèi)有效抖落附著在濾筒上的粉塵。
5、同時可供多工位使用,風量遠高于單機風量,能快速提高工作環(huán)境效率。
6、進口導流板,引導氣流沉降并防止粉塵直接撞擊濾筒,延長濾筒使用壽命。