產品簡介:
濾筒除塵器以濾筒作為過濾元件所組成或采用脈沖噴吹的除塵器。濾筒除塵器按安裝方式分,可以分為斜插式,側裝式,吊裝式,上裝式。濾筒除塵器按濾筒材料分,可以分為長纖維聚酯濾筒除塵器,復合纖維濾筒除塵器,防靜
濾筒除塵器以濾筒作為過濾元件所組成或采用脈沖噴吹的濾筒除塵器。濾筒除塵器按安裝方式分,可以分為斜插式,側裝式,吊裝式,上裝式。濾筒除塵器按濾筒材料分,可以分為長纖維聚酯濾筒除塵器,復合纖維濾筒除塵器,防靜電濾筒除塵器,阻燃濾筒除塵器,覆膜濾筒除塵器,納米濾筒除塵器等。
型號 | 濾筒數量(支) | 過濾面積(㎡) | 推薦風量(m3/h) | 濾筒型號(mm) | 尺寸(長*寬*高)(mm) |
JJB-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7200 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
JJB-XLC 6-2 | 24 | 240 | 14400 | 2020*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-3 | 36 | 360 | 21600 | 3030*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-4 | 48 | 480 | 28800 | 4040*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-6 | 72 | 720 | 43200 | 6060*2300*3600 | |
JJB-XLC 8-1 | 16 | 160 | 9600 | 1010*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-2 | 32 | 320 | 19200 | 2020*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-3 | 48 | 480 | 28800 | 3030*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-4 | 64 | 640 | 38400 | 4040*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-5 | 80 | 800 | 48000 | 5050*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-6 | 96 | 960 | 57600 | 6060*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 7070*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 8080*2300*4080 | |
JJB-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7200 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
JJB-HLC 8-2 | 16 | 240 | 14400 | 2100*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-3 | 24 | 360 | 21600 | 3150*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-4 | 32 | 480 | 28800 | 4200*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-6 | 48 | 720 | 43200 | 6300*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-7 | 56 | 840 | 50400 | 7350*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-8 | 64 | 960 | 57600 | 8400*1800*4150 |
1、濾筒除塵器由于其核心過濾元件為褶式 濾筒,因此,同布袋集塵器相比,地節約了空間;
2、合理的設計,使集塵器使用,壓損低,地節約能源;
3、安裝、保養不必進入機身內,縮短了停車時間;
4、氣包上配置調壓過濾器,提高噴吹氣體的質量。
1、打開濾筒除塵器側面保養門,即可很方便地更換過濾器,維護方便;
2、設計的密封圖,緊帖過濾器,可氣密性。
3、人員在機體外拆裝,無二次污染。