產(chǎn)品簡介:
脈沖濾筒除塵器是指以濾筒作為過濾元件所組成的除塵器,該過濾器具有體積小、效率高、投資省、易維護等優(yōu)點。隨著新技術、新科學不斷地發(fā)展,廣泛應用于水泥、鋼鐵、冶金、化工等工業(yè)領域。
脈沖濾筒除塵器是指以濾筒作為過濾元件所組成的除塵器,該濾筒除塵器具有體積小、效率高、投資省、易維護等優(yōu)點。隨著新技術、新科學不斷地發(fā)展,廣泛應用于水泥、鋼鐵、冶金、化工等工業(yè)領域。
型號 | 濾筒數(shù)量(支) | 過濾面積(㎡) | 推薦風量(m3/h) | 濾筒型號(mm) | 尺寸(長*寬*高)(mm) |
JJB-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7200 | LFKL-3266 | 1010*2300*3600 |
JJB-XLC 6-2 | 24 | 240 | 14400 | 2020*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-3 | 36 | 360 | 21600 | 3030*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-4 | 48 | 480 | 28800 | 4040*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5050*2300*3600 | |
JJB-XLC 6-6 | 72 | 720 | 43200 | 6060*2300*3600 | |
JJB-XLC 8-1 | 16 | 160 | 9600 | 1010*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-2 | 32 | 320 | 19200 | 2020*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-3 | 48 | 480 | 28800 | 3030*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-4 | 64 | 640 | 38400 | 4040*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-5 | 80 | 800 | 48000 | 5050*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-6 | 96 | 960 | 57600 | 6060*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 7070*2300*4080 | |
JJB-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 8080*2300*4080 | |
JJB-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7200 | LFKL-3210 | 1050*1800*4150 |
JJB-HLC 8-2 | 16 | 240 | 14400 | 2100*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-3 | 24 | 360 | 21600 | 3150*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-4 | 32 | 480 | 28800 | 4200*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5250*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-6 | 48 | 720 | 43200 | 6300*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-7 | 56 | 840 | 50400 | 7350*1800*4150 | |
JJB-HLC 8-8 | 64 | 960 | 57600 | 8400*1800*4150 |
1、濾筒除塵器的濾筒采用進口聚酯纖維作為濾料,把一層亞微米級的超薄纖維粘附在一般濾料上,并且在該粘附層上纖維間的排列非常緊密,極小的篩孔可把大部分亞微米級的塵粒阻擋在濾料表面;
2、濾料折褶使用,可增大過濾面積,并使除塵器結構更為緊湊;
3、濾筒高度小,安裝維修工作量小;
4、過濾面積相對較大,過濾風速較小,阻力不大;
5、 單機除塵器清灰采用脈沖噴吹在線清灰方式。清灰過程由脈沖控制儀自動控制。
6、 除塵效率高(一般可達99.6%以上),操作方便;
含塵氣體進入濾筒除塵器灰斗后,由于氣流斷面突然擴大及氣流分布板作用,氣流中一部分粗大顆粒在動和慣性力作用下沉降在灰斗;粒度細、密度小的塵粒進入濾塵室后,通過布朗擴散和篩濾等組合效應,使粉塵沉積在濾料表面上,凈化后的氣體進入凈氣室由排氣管經(jīng)風機排出。