產品簡介:
軸流式旋風除塵器是使含塵氣流作旋轉運動,借助于離心力將塵粒從氣流中分離并捕集于器壁,再借助重力作用使塵粒落入灰斗。
軸流式旋風除塵器屬于是除塵裝置的一類過濾器。除塵機理是使含塵氣流作旋轉運動,借助于離心力將塵粒從氣流中分離并捕集于器壁,再借助重力作用使塵粒落入灰斗。旋風除塵器的各個部件都有一定的尺寸比例,每一個比例關系的變動,都能影響旋風除塵器的效率和壓力損失,其中除塵器直徑、進氣口尺寸、排氣管直徑為主要影響因素。在使用時應注意,當超過某一界限時,有利因素也能轉化為不利因素。另外,有的因素對于提高除塵效率有利,但卻會增加壓力損失,因而對各因素的調整必須兼顧。
技術選型表 | ||||||||||||||
組合 | 風速m/s | CLT/A-3 | CLT/A-3.5 | CLT/A-4 | CLT/A-4.5 | CLT/A-5 | CLT/A-5.5 | CLT/A-6 | CLT/A-6.5 | CLT/A-7 | CLT/A-7.5 | CLT/A-8 | CLT/A-9 | CLT/A-10 |
單筒直徑mm | ||||||||||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 6000 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | ||
處理氣量m3/h | ||||||||||||||
單筒 | 12 | 670 | 910 | 1180 | 1500 | 1860 | 2240 | 2670 | 3130 | 3630 | 4170 | 4750 | 6030 | 7410 |
15 | 830 | 1140 | 1480 | 1870 | 2320 | 2800 | 3340 | 3920 | 4540 | 5210 | 5940 | 7510 | 9280 | |
18 | 1000 | 1360 | 1780 | 2250 | 2780 | 3360 | 4000 | 4700 | 5440 | 6250 | 7130 | 9000 | 11100 | |
重量kg | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 440 | 520 | 580 | 680 | 900 | 1150 | 1500 | |
雙筒 | 12 | 1340 | 1820 | 2360 | 3000 | 3720 | 4480 | 5340 | 6260 | 7260 | 8340 | 9500 | 12060 | 14820 |
15 | 1660 | 2280 | 2960 | 3740 | 4640 | 5600 | 6680 | 7840 | 9080 | 10420 | 11880 | 15020 | 18560 | |
18 | 2000 | 2720 | 3560 | 4500 | 5560 | 6720 | 8000 | 9400 | 10880 | 12500 | 14260 | 18000 | 22200 | |
重量kg | 360 | 450 | 600 | 720 | 900 | 1050 | 1320 | 1560 | 1740 | 2040 | 2700 | 3450 | 4500 | |
四筒 | 12 | 2680 | 3640 | 4720 | 6000 | 7440 | 8960 | 10680 | 12520 | 14520 | 16680 | 19000 | 24120 | 29640 |
15 | 3320 | 4560 | 5920 | 7480 | 9280 | 11200 | 13360 | 15680 | 18160 | 20840 | 23760 | 30040 | 37120 | |
18 | 4000 | 5440 | 7120 | 9000 | 11120 | 13440 | 16000 | 18800 | 21760 | 25000 | 28520 | 36000 | 44400 | |
重量kg | 660 | 825 | 1100 | 1320 | 1650 | 1925 | 2420 | 2860 | 3190 | 3740 | 4835 | 6325 | 8250 |
1、軸流式的旋風除塵器內部沒有運動部件,維護方便制作管理十分方便;處理相同的風量情況下體積小、結構簡單,價格便宜。
2、作為預處理器使用時。可以立式安裝,使用方便;處理大風量時便于多臺并聯使用,效率阻力不收影響;可耐400攝氏度高溫,如采用特殊的耐高溫材料,還可以耐更高的溫度。
3、軸流式旋風除塵器內設耐磨內襯后,可用以凈化含高磨蝕性粉塵的煙氣;可以干法清灰,有利于回收有價值的粉塵。
4、卸灰閥如果漏損會嚴重影響除塵效率;磨損嚴重,特別是處理高濃度或磨損性大的粉塵時,入口處和椎體部位都容易磨壞。
5、除塵效率不高對捕集粒徑小于5微米的微細粉塵和塵粒密度小的粉塵,效率較低單獨使用時有時滿足不了含塵氣體排放濃度的要求
6、由于除塵效率隨筒體直徑增加而降低,因而單個除塵器的處理風量受到一定的限制。