產(chǎn)品簡介:
旁路式旋風除塵器是一種在旋風筒體外側帶有一旁路通道的高效旋風除塵器,它能使筒內壁相近含塵較多的一部分氣體通過旁路進入旋風筒下部,以淘汰粉塵由排風口逸出的時機,分外對大于5m的粉塵有較高的除塵服從。
旁路式旋風除塵器是一種在旋風筒體外側帶有一旁路通道的高效除塵的過濾器,它能使筒內壁相近含塵較多的一部分氣體通過旁路進入旋風筒下部,以淘汰粉塵由排風口逸出的時機,分外對大于5μm的粉塵有較高的除塵服從。用于掃除產(chǎn)業(yè)廢氣中含有密度較大的非纖維性及黏結性的塵土。能有效地分散煙草灰、滑石粉、石英粉、石灰石粉、礦渣水泥、水泥生料等,具有布局簡樸、操縱方便,耐高溫、阻力低而除塵服從高的特點,廣泛用于礦山、冶金、耐火質料、煤炭、化工、建材及電力等產(chǎn)業(yè)部分的氣體凈化。
技術選型表 | ||||||||||||||
組合 | 風速m/s | CLT/A-3 | CLT/A-3.5 | CLT/A-4 | CLT/A-4.5 | CLT/A-5 | CLT/A-5.5 | CLT/A-6 | CLT/A-6.5 | CLT/A-7 | CLT/A-7.5 | CLT/A-8 | CLT/A-9 | CLT/A-10 |
單筒直徑mm | ||||||||||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 6000 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | ||
處理氣量m3/h | ||||||||||||||
單筒 | 12 | 670 | 910 | 1180 | 1500 | 1860 | 2240 | 2670 | 3130 | 3630 | 4170 | 4750 | 6030 | 7410 |
15 | 830 | 1140 | 1480 | 1870 | 2320 | 2800 | 3340 | 3920 | 4540 | 5210 | 5940 | 7510 | 9280 | |
18 | 1000 | 1360 | 1780 | 2250 | 2780 | 3360 | 4000 | 4700 | 5440 | 6250 | 7130 | 9000 | 11100 | |
重量kg | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 440 | 520 | 580 | 680 | 900 | 1150 | 1500 | |
雙筒 | 12 | 1340 | 1820 | 2360 | 3000 | 3720 | 4480 | 5340 | 6260 | 7260 | 8340 | 9500 | 12060 | 14820 |
15 | 1660 | 2280 | 2960 | 3740 | 4640 | 5600 | 6680 | 7840 | 9080 | 10420 | 11880 | 15020 | 18560 | |
18 | 2000 | 2720 | 3560 | 4500 | 5560 | 6720 | 8000 | 9400 | 10880 | 12500 | 14260 | 18000 | 22200 | |
重量kg | 360 | 450 | 600 | 720 | 900 | 1050 | 1320 | 1560 | 1740 | 2040 | 2700 | 3450 | 4500 | |
四筒 | 12 | 2680 | 3640 | 4720 | 6000 | 7440 | 8960 | 10680 | 12520 | 14520 | 16680 | 19000 | 24120 | 29640 |
15 | 3320 | 4560 | 5920 | 7480 | 9280 | 11200 | 13360 | 15680 | 18160 | 20840 | 23760 | 30040 | 37120 | |
18 | 4000 | 5440 | 7120 | 9000 | 11120 | 13440 | 16000 | 18800 | 21760 | 25000 | 28520 | 36000 | 44400 | |
重量kg | 660 | 825 | 1100 | 1320 | 1650 | 1925 | 2420 | 2860 | 3190 | 3740 | 4835 | 6325 | 8250 |
含塵氣體從入口處切向進入旋風除塵器后,氣體在得到旋轉活動的同時,氣流分成上、下離開,形成雙旋渦活動,粉塵在排氣底部即雙旋渦的分界處孕育發(fā)生猛烈的分散作用。較細較輕的塵粒由上部旋渦氣流帶往上部,在頂蓋下面形成猛烈旋轉的灰環(huán),孕育發(fā)生塵粒的聚集,并被從特設的旁路分散室上部洞口引出,經(jīng)旁路分散室下部螺旋槽,從除塵器外壁回風口切向引入除塵器筒體下部與內部氣流會合,粉塵被分散而落入灰斗。另一部分較粗重的粉塵顆粒則在下旋渦氣流動員下,沿除塵器下段經(jīng)過上旋渦氣流的雷同歷程,將粉塵分散并進入灰斗。